Codigo de Producto: 50008436
Mecha BOSCH SDS plus-5X
La broca SDS plus-5X ofrece una perforación altamente eficiente en hormigón armado. La forma geométrica de la cabeza de 4 aristas impide el atasco y la rotura para obtener resultados óptimos. La cabeza con ”ángulo de giro” y los canales grandes y cortos de eliminación de polvo que incluye el diseño de 4 canaletas permiten una rápida eliminación de polvo, de modo que la broca pueda cortar el hormigón y la barra de refuerzo rápidamente con escaso desgaste. Para conseguir un trabajo eficiente y unos diámetros de orificio exactos, la punta de centrado guía el taladro desde el inicio, evitando desplazamientos que podrían provocar errores en el diámetro del orificio. Esta broca se diseñó para el uso en mampostería, hormigón y hormigón armado. Es compatible con martillos perforadores con soportes SDS plus.
Como prueba de calidad, la broca lleva la marca de pruebas calidad de la asociación alemana de brocas para albañilería (PGM) que garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, perforación precisa y firme sujeción de las fijaciones.
La broca SDS plus-5X ofrece una perforación altamente eficiente en hormigón armado
Variaciones del Producto:
Código de parte | Diámetro (D) mm | Longitud de trabajo (L1) mm | Longitud total (L2) mm |
---|---|---|---|
2 608 833 771 | 5,00 | 50 | 110 |
2 608 833 777 | 6,00 | 50 | 110 |
2 608 833 778 | 6,00 | 100 | 160 |
2 608 833 779 | 6,00 | 150 | 210 |
2 608 833 788 | 8,00 | 50 | 110 |
2 608 833 789 | 8,00 | 100 | 160 |
2 608 833 790 | 8,00 | 150 | 210 |
2 608 833 791 | 8,00 | 200 | 260 |
2 608 833 794 | 8,00 | 400 | 460 |
2 608 833 797 | 10,00 | 50 | 110 |
2 608 833 798 | 10,00 | 100 | 160 |
2 608 833 799 | 10,00 | 150 | 210 |
2 608 833 800 | 10,00 | 200 | 260 |
2 608 833 801 | 10,00 | 250 | 310 |
2 608 833 803 | 10,00 | 400 | 460 |
2 608 833 804 | 11,00 | 100 | 160 |
2 608 833 806 | 11,00 | 200 | 260 |
2 608 833 807 | 12,00 | 100 | 160 |
2 608 833 808 | 12,00 | 150 | 210 |
2 608 833 809 | 12,00 | 200 | 260 |
2 608 833 812 | 12,00 | 400 | 460 |
2 608 833 813 | 13,00 | 100 | 160 |
2 608 833 815 | 13,00 | 200 | 260 |
2 608 833 816 | 14,00 | 100 | 160 |
2 608 833 817 | 14,00 | 150 | 210 |
2 608 833 819 | 14,00 | 250 | 310 |
2 608 833 821 | 14,00 | 400 | 460 |
2 608 833 822 | 15,00 | 100 | 160 |
2 608 833 823 | 15,00 | 200 | 260 |
2 608 833 825 | 16,00 | 150 | 210 |
2 608 833 827 | 16,00 | 250 | 310 |
2 608 833 829 | 16,00 | 400 | 460 |
2 608 836 604 | 4,00 | 50 | 110 |
2 608 836 623 | 14,00 | 550 | 610 |
2 608 836 628 | 17,00 | 150 | 210 |
2 608 836 631 | 18,00 | 150 | 200 |
2 608 836 633 | 18,00 | 400 | 450 |
2 608 836 636 | 19,00 | 150 | 200 |
2 608 836 638 | 19,00 | 400 | 450 |
2 608 836 639 | 20,00 | 150 | 200 |
2 608 836 641 | 20,00 | 400 | 450 |
2 608 836 644 | 22,00 | 200 | 250 |
2 608 836 645 | 22,00 | 400 | 450 |
2 608 836 647 | 24,00 | 200 | 250 |
2 608 836 648 | 24,00 | 400 | 450 |
2 608 836 649 | 25,00 | 200 | 250 |
2 608 836 650 | 25,00 | 400 | 450 |
2 608 836 651 | 26,00 | 200 | 250 |
2 608 836 652 | 26,00 | 400 | 450 |
Envios a todo el país, por correo, moto mensajería ó expreso.
En Arco tenés el mejor servicio Post Venta.
Buscá los productos que comprás al mejor precio
Pagá con MercadoPago en nuestro sitio, recibí tu factura "A" ó "B".
# | Nombre Documento | Link de Descarga |
---|---|---|
No hay archivos para esta publicacion |